| Sort Ascending Sort Descending Legal Name | Trading Status | Entity Type | Principal Place of Business | Place of Incorporation |
|---|---|---|---|---|
|
Active | - | Királyegyháza, Hungary | Hungary |
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |
|
Active | - |
Győrújbarát, Győr-Moson-Sopron Hungary |
Hungary |
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |
|
Active | - | MÁD, Hungary | Hungary |
|
Active | - |
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Hungary |
Hungary |
|
Active | - |
Bonyhád, Tolna Hungary |
Hungary |
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |