| Sort Ascending Sort Descending Legal Name | Trading Status | Entity Type | Principal Place of Business | Place of Incorporation |
|---|---|---|---|---|
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |
|
Active | - |
Kismaros, Pest Hungary |
Hungary |
|
Active | - | Budapeast, Hungary | Hungary |
|
Active | - |
Szentendre, Pest Hungary |
Hungary |
|
Active | - |
Szeged, Csongrád Hungary |
Hungary |
|
Active | - |
Székesfehérvár, Fejér Hungary |
Hungary |
|
Active | - | Budapest, Hungary | Hungary |