| Sort Ascending Sort Descending Legal Name | Trading Status | Entity Type | Principal Place of Business | Place of Incorporation |
|---|---|---|---|---|
|
Active | - | Warminster, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | London, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | Newcastle upon Tyne, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | London, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | Chelmsford, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | London, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | - | High Wycombe, United Kingdom | United Kingdom |
|
Dissolved | - | London, United Kingdom | United Kingdom |
|
Active | Branch |
Cape Town, Western Cape South Africa |
United Kingdom |
|
Active | - | London, United Kingdom | United Kingdom |